لیست قیمت
تاریخ 1403/06/11 | |||
محصول | ماشین | نمره | قیمت نقدی(ریال) (به قیمت های نقدی زیر 10% ارزش افزوده اضافه می شود) |
نخ ویسکوز | جت | 20 | 1,307,000 |
نخ ویسکوز | جت | 30 | 1,342,000 |
نخ ویسکوز | جت | 20دولا | 1,544,000 |
نخ ویسکوز | جت | 20چندلا | 1,536,000 |
نخ ویسکوز | جت | 30دولا | 1,580,000 |
نخ ویسکوز | جت | 30چندلا | 1,563,000 |
نخ ویسکوز | اپن اند | 20 | 1,289,000 |
نخ ویسکوز | اپن اند | 30 | 1,324,000 |
(نخ خامه فرش دستباف، معاف از ارزش افزوده می باشد)